thu0907223986
Investor  cấp 5
Số điện thoại: 0907223986 Email: thutam16564@yahoo.com
Ngày tham gia: 26/07/2007 Tài khoản: 2.660.000  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
VPBANK 9 1.000.000 23-05
EABANK 9,2 100.000 13-05
VPBANK 9 1.000.000 13-05
EABANK 8,5 100.000 05-05
VPBANK 9 100.000 05-05
VPBANK 9 1.000.000 09-04
EABANK 10 100.000 04-04
VPBANK 8,8 1.000.000 01-04
DABANK 9,2 1.000.000 26-03
VPBANK 8,2 500.000 26-03
EABANK 9,8 100.000 17-03
DABANK 7,3 100.000 17-03
VPBANK 8 100.000 08-03
VHMW 56 300.000 06-02
EABANK 9,2 100.000 04-01
VPBANK 9 500.000 12-2012
EABANK 9 100.000 12-2012
DABANK 8 1.000.000 12-2012
VPBANK 9 1.000.000 12-2012
VPBANK 9,5 1.000.000 11-2012
DABANK 9 100.000 11-2012
VPBANK 9 100.000 11-2012
DABANK 9 200.000 10-2012
VPBANK 8,5 200.000 11-2012
VPBANK 8,5 100.000 10-2012
VPBANK 9 100.000 10-2012
DABANK 9,5 100.000 10-2012
DABANK 8,8 500.000 10-2012
VPBANK 9 1.000.000 10-2012
VPBANK 8,5 1.000.000 09-2012
VPBANK 8,2 1.000.000 09-2012
OCBANK 8,2 20.000 08-2012
CADIVI 16,5 20.000 08-2012
QUASUCO 51,5 20.000 08-2012
TTPC 6,6 20.000 08-2012
FSOFT 38 20.000 08-2012
SIRE 9 20.000 08-2012
CLMF 52 20.000 08-2012
NHABECO 12,8 20.000 08-2012
RCJC 8 20.000 08-2012
SCID 12 20.000 08-2012
MSFC 70 20.000 08-2012
SOCON 4 20.000 08-2012
VIFON 21 20.000 08-2012
FORMACH 8 20.000 08-2012
KLTC 26 20.000 08-2012
HUUTOAN 24 20.000 08-2012
TBRESCO 9 20.000 08-2012
VHMW 26,3 20.000 08-2012
EABANK 9,5 20.000 08-2012
TCBANK 12,3 20.000 08-2012
MSBANK 6 20.000 08-2012
VPBANK 8,3 20.000 08-2012
VCBANK 9 20.000 08-2012
SGBANK 7,4 20.000 08-2012
SCBANK 4,8 20.000 08-2012
SEABANK 9 20.000 08-2012
OJBANK 6,2 20.000 08-2012
HDBANK 6,6 20.000 08-2012
LVBANK 9 20.000 08-2012
KLBANK 8,6 20.000 08-2012
PGBANK 8,5 20.000 08-2012
PNBANK 9,8 20.000 08-2012
TPBANK 5 20.000 08-2012
DABANK 9,3 20.000 08-2012
GB 5,3 20.000 08-2012
WB 5,5 20.000 08-2012
NABANK 6 20.000 08-2012
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
EABANK 9,3 50.000 28-03
DABANK 7,9 100.000 28-03
VPBANK 7 50.000 28-03
VPBANK 8 30.000 17-01
VCBANK 7,8 100.000 04-01
SCBANK 3,7 100.000 04-01
EABANK 8,7 100.000 04-01
VPBANK 8,2 10.000.000 11-2012
VPBANK 8 100.000 10-2012
LVBANK 8 20.000 10-2012
NABANK 6 20.000 08-2012
OCBANK 8 20.000 08-2012
CADIVI 16,5 20.000 08-2012
QUASUCO 51,5 20.000 08-2012
TTPC 6,6 20.000 08-2012
FSOFT 38 20.000 08-2012
SIRE 9 20.000 08-2012
CLMF 52 20.000 08-2012
NHABECO 12,8 20.000 08-2012
RCJC 8 20.000 08-2012
SCID 11,8 20.000 08-2012
MSFC 70 20.000 08-2012
SOCON 4 20.000 08-2012
VIFON 21 20.000 08-2012
FORMACH 8 20.000 08-2012
KLTC 25,5 20.000 08-2012
HUUTOAN 24 20.000 08-2012
TBRESCO 9 20.000 08-2012
VHMW 26 20.000 08-2012
EABANK 9,5 20.000 08-2012
TCBANK 12,3 20.000 08-2012
MSBANK 6 20.000 08-2012
VPBANK 8,3 20.000 08-2012
VCBANK 9 20.000 08-2012
SGBANK 7,2 20.000 08-2012
SCBANK 4,8 20.000 08-2012
SEABANK 9 20.000 08-2012
OJBANK 6,2 20.000 08-2012
HDBANK 6,6 20.000 08-2012
LVBANK 9 20.000 08-2012
KLBANK 8,6 20.000 08-2012
PGBANK 8,5 20.000 08-2012
PNBANK 9,8 20.000 08-2012
TPBANK 4,8 20.000 08-2012
DABANK 9,3 20.000 08-2012
GB 5,2 20.000 08-2012
WB 5,5 20.000 08-2012
NABANK 6 20.000 08-2012
OCBANK 8,4 20.000 08-2012
SOCON 4 20.000 08-2012
SIRE 8,3 20.000 08-2012
CADIVI 16,5 20.000 08-2012
VIFON 21 20.000 08-2012
CLMF 52 20.000 08-2012
NASB 8 20.000 08-2012
NASB 8 20.000 08-2012
NHABECO 12,8 20.000 08-2012
MINEXCO 10 20.000 08-2012
QUASUCO 51 20.000 08-2012
FORMACH 8 20.000 08-2012
NNIG 4,1 20.000 08-2012
QHHC 23 20.000 08-2012
RCJC 8 20.000 08-2012
SCID 11,5 20.000 08-2012
VITI 13,5 20.000 08-2012
VNPD 3,2 20.000 08-2012
MSFC 77 20.000 08-2012
KLTC 24 20.000 08-2012
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP