TIN BÁN Giá KL Thời gian
CADIVI 20,8 60.000 20-05
CADIVI 20,5 50.000 20-05
CADIVI 20 500.000 20-05
CADIVI 21,5 40.000 12-05
CADIVI 23,5 200.000 09-05
CADIVI 22 50.000 30-04
CADIVI 20 500.000 29-04
CADIVI 20,8 30.000 28-04
CADIVI 25 10.000 24-04
CADIVI 21 50.000 21-04
CADIVI 25,7 10.000 21-04
HANAKA 4 200.000 02-04
TPCW 7,5 30.000.000 27-03
CADIVI 16,5 20.000 09-03
CADIVI 20 500.000 06-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
CADIVI 21 200.000 20-05
CADIVI 25 50.000 13-05
CADIVI 24 300.000 09-05
HANAKA 5 200.000 08-05
CADIVI 24 500.000 23-04
CADIVI 23,5 10.000 22-04
CADIVI 24 50.000 21-04
CADIVI 25 50.000 21-04
CADIVI 24 100.000 21-04
CADIVI 24 10.000 21-04
CADIVI 23 100.000 21-04
CADIVI 24 500.000 17-04
CADIVI 25 20.000 16-04
CADIVI 20,5 200.000 08-04
CADIVI 21,5 400.000 04-04
CADIVI 21 500.000 01-04
CADIVI 18 2.000 30-03
CADIVI 21 700.000 23-03
CADIVI 21 10.000 21-03
CADIVI 20,5 50.000 18-03
CADIVI 20,5 500.000 14-03
CADIVI 19,2 50.000 13-03
CADIVI 19,2 50.000 13-03
CADIVI 19,5 50.000 13-03
CADIVI 20 50.000 13-03
CADIVI 20 200.000 12-03
CADIVI 20 20.000 07-03
CADIVI 20,2 500.000 11-02
CADIVI 20,5 300.000 11-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP