TIN BÁN Giá KL Thời gian
FPTOL 36,7 30.000 09-05
FPTOL 36,9 20.000 25-04
FPTOL 39 50.000 22-04
FPTOL 39,5 20.000 16-04
FPTOL 40 20.000 16-04
FPTOL 41,5 22.000 08-04
FSOFT 10 10.000 10-03
FPTOL 10 10.000 10-03
FPTOL 44 1.000 07-03
FPTOL 41,5 50.000 07-03
FPTOL 42 25.000 07-03
FPTOL 44,5 20.000 01-03
FPTOL 43,5 25.000 28-02
FPTOL 45 20.000 24-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
FPTOL 36 100.000 11:49
FPTOL 35,7 20.000 9:50
FPTOL 36,2 50.000 22-05
FPTOL 34 10.000 22-05
FPTOL 34 10.000 16-05
FPTOL 35 10.000 13-05
FPTOL 36 20.000 08-05
FPTOL 36 10.000 02-05
FPTOL 35 10.000 01-05
FPTOL 47 20.000 29-04
FPTOL 47 300.000 04-04
FPTOL 47,2 50.000 03-04
FPTOL 47 100.000 02-04
FSOFT 10 20.000 28-03
FSOFT 10 10.000 21-03
FPTOL 46 20.000 28-02
FPTOL 46 60.000 25-02
FPTOL 45 50.000 10-02
FPTOL 46 50.000 31-01
FPTOL 45,5 10.000 30-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP