TIN BÁN Giá KL Thời gian
CTEF_q 23 200.000 02-05
MBB_q 1.000 100.000 04-06
SPTC_q 7 3.000 25-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: QM
TIN MUA Giá KL Thời gian
QUASUCO_q 55 30.000 20-05
NCTS_q 65 5.000 29-03
NCTS_q 65 5.000 29-03
ANTESCO_q 9 100.000 13-03
VHMW_q 71 10.000 12-03
DABANK_q 6,7 20.000 12-03
NVOJSC_q 6 12.000 22-02
NVOJSC_q 6 10.000 22-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: QM