tuan167
Investor  kim cương
Số điện thoại: 0988709088 Email: tuan167@yahoo.com
Ngày tham gia: 26/01/2007 Tài khoản: 1.010.000  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
NCTS 87,5 10.000 19-06
BVBANK 6 50.000 19-06
PGBANK 6 500.000 19-06
BIDV 14 50.000 17-06
VMGC 31,5 100.000 16-06
VPBANK 9 100.000 16-06
MCMI 52 50.000 16-06
NCTS 87,5 10.000 16-06
EXIMLAND 5,8 100.000 11-06
SABECO 64 100.000 11-06
RCC1 6,5 100.000 10-06
BIDV 14 50.000 11-06
BVBANK 7 100.000 08-06
LVBANK 8 500.000 08-06
NCTS 86,5 10.000 08-06
VTEC 17 100.000 05-06
NHABECO 17,5 100.000 05-06
PGBANK 6,5 500.000 05-06
EVNF 3,5 50.000 05-06
TBRESCO 10,5 500.000 05-06
NCTS 86 10.000 30-05
LVBANK 8,5 500.000 30-05
VIBANK 13,8 50.000 30-05
BIDV 13,5 100.000 30-05
TPBANK 7 100.000 30-05
BVBANK 7 100.000 30-05
CASUCO 15 100.000 28-05
PGBANK 6,7 500.000 27-05
VMGC 32 50.000 27-05
AGPP 57,5 50.000 27-05
MCMI 61 100.000 27-05
MSFC 70 50.000 24-05
BIDV 13,5 50.000 24-05
SABECO 62,5 100.000 24-05
EABANK 9,5 200.000 24-05
NCSC 43 50.000 24-05
FPTS 14,5 50.000 20-05
MSBANK 8,5 200.000 20-05
VPBANK 9,5 100.000 20-05
LVBANK 9,5 500.000 20-05
QUASUCO 54 100.000 20-05
BVBANK 6,5 50.000 20-05
NCTS 72 10.000 09-05
TPBANK 6 100.000 09-05
NHABECO 19,5 50.000 09-05
BIDV 15,5 500.000 09-05
KLBANK 10 500.000 09-05
QUASUCO 75 200.000 09-05
MSBANK 7,5 100.000 30-04
NCTS 70 10.000 06-05
FPTS 17 50.000 28-04
VPBANK 9,5 500.000 27-04
CTIN 13,5 500.000 27-04
BIDV 15,5 500.000 27-04
QUASUCO 71 200.000 27-04
MSBANK 7 100.000 23-04
KLBANK 9,2 500.000 23-04
LVBANK 8 500.000 23-04
DBPC 29 100.000 23-04
VPBANK 9,5 500.000 17-04
PBMN 13 100.000 17-04
VHMW 78 50.000 17-04
MSFC 85 50.000 17-04
VTCC 37 50.000 17-04
NASCO 23 50.000 17-04
NCTS 65 10.000 17-04
PNBANK 10,5 500.000 14-04
MSBANK 7 500.000 14-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
SGBANK 6,5 1.000.000 19-06
TCBANK 10 500.000 19-06
OJBANK 5,5 20.000 19-06
BIDV 13,5 500.000 19-06
NCSC 45 30.000 24-05
FPTS 12,5 50.000 24-05
QUASUCO 51 50.000 20-05
OJBANK 6 20.000 18-06
QUASUCO 49 100.000 09-05
BIDV 14 500.000 09-05
VPBANK 8 100.000 28-04
TCBANK 9,7 50.000 19-06
MSBANK 6,3 50.000 27-04
TPBANK 5 100.000 27-04
PETROLIMEX 12 50.000 27-04
BIDV 15 100.000 27-04
CTIN 14 50.000 27-04
DBPC 30 50.000 24-04
SGBTB 18,5 100.000 24-04
QUASUCO 66 50.000 08-04
EVNF 4,5 10.000 01-04
TRAFUCO 15 10.000 19-03
NASCO 21 20.000 16-03
VPBANK 7,5 50.000 13-03
MSBANK 6 300.000 08-03
NCTS 63 10.000 05-03
PBMN 11 20.000 02-03
TCBANK 10,3 500.000 02-03
NABANK 5 50.000 02-03
LVBANK 7,1 500.000 02-03
PETROLIMEX 12 20.000 02-03
FPTOL 45 20.000 24-02
FPTS 11,8 50.000 24-02
VPBANK 7,7 100.000 08-03
SGBTB 21,5 50.000 07-02
TPBANK 5 50.000 31-01
BIDV 15,5 50.000 12-01
BVBANK 5 50.000 09-01
CADIVI 20 700.000 03-01
MBSC 3,2 100.000 12-2012
PGBANK 7 20.000 12-2012
VCSC 9,5 50.000 08-2012
VCBANK 8,5 50.000 08-2012
CIC8 4 15.000 08-2012
SPTC 6 500.000 08-2012
MINC 7,5 500.000 08-2012
ALTC 9 500.000 08-2012
TTPC 7 500.000 08-2012
SABECO 52 20.000 08-2012
VTCC 37 10.000 08-2012
THACO 16 50.000 08-2012
CTEF 16,5 50.000 08-2012
VTEC 16,5 50.000 08-2012
NHABECO 13 50.000 08-2012
DGCS 10 50.000 08-2012
SVIC 10 50.000 08-2012
CTVT 5 50.000 08-2012
EXIMLAND 5,5 50.000 08-2012
ABBANK 6,8 500.000 08-2012
MSFC 65 10.000 08-2012
EABANK 9,5 500.000 08-2012
DGCS 10 50.000 08-2012
CTEF 16,5 50.000 08-2012
VMGC 44 50.000 08-2012
FTELECOM 32 10.000 08-2012
FPTS 12,2 50.000 08-2012
SABECO 52,5 20.000 08-2012
TTPC 7,2 500.000 08-2012
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP