tamhuyen
Investor  vàng
Số điện thoại: 0909061978 Email: quangminh2804@yahoo.com.vn
Ngày tham gia: 30/12/2009 Tài khoản: 0 VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
TPBANK 5,2 30.000 08-2012
MHBANK 5,8 30.000 08-2012
HDBANK 7,5 30.000 08-2012
SGBANK 7,9 30.000 08-2012
VABANK 5,6 30.000 08-2012
NABANK 6,7 30.000 08-2012
VPBANK 8,7 30.000 08-2012
MSBANK 7,6 30.000 08-2012
DABANK 10,5 30.000 08-2012
OCBANK 8,6 30.000 08-2012
PNBANK 11,2 30.000 08-2012
EABANK 10,8 30.000 08-2012
LVBANK 10,9 30.000 08-2012
TCBANK 14,8 30.000 08-2012
SCBANK 5,8 30.000 08-2012
ABBANK 7,1 30.000 08-2012
CAGIPHARM 12,8 30.000 08-2012
CAGIPHARM 5,1 30.000 08-2012
CTEF 19,6 30.000 08-2012
COTECANPHA 6,1 30.000 08-2012
COTEC 4,6 30.000 08-2012
PETROWACO 3,6 30.000 08-2012
PVFI 1,3 30.000 08-2012
CTIN 8,6 30.000 08-2012
ANGIMEX 23,5 30.000 08-2012
RCC1 9,1 30.000 08-2012
GB 5,9 30.000 08-2012
CADIVI 18,7 30.000 08-2012
FSOFT 38,2 30.000 08-2012
FPTOL 55,5 30.000 08-2012
FTELECOM 33,7 30.000 08-2012
FPTS 12,8 30.000 08-2012
ALCI 11,7 30.000 08-2012
VCSC 10,6 30.000 08-2012
TVSC 8,5 30.000 08-2012
DVSC 2,5 30.000 08-2012
SABECO 53,5 30.000 08-2012
VNPD 4,6 30.000 08-2012
QHHC 30,5 30.000 08-2012
QHHC 24 30.000 08-2012
TPBANK 5,6 30.000 08-2012
HDBANK 7,1 30.000 08-2012
SGBANK 7,9 30.000 08-2012
VABANK 5,6 30.000 08-2012
VPBANK 9 30.000 08-2012
DABANK 10,6 30.000 08-2012
OCBANK 9,1 30.000 08-2012
PNBANK 10,7 30.000 08-2012
EABANK 10,5 30.000 08-2012
LVBANK 11 30.000 08-2012
TCBANK 14,4 30.000 08-2012
SCBANK 5,6 30.000 08-2012
ABBANK 7,9 30.000 08-2012
SCID 12,6 30.000 08-2012
CAGIPHARM 5,1 30.000 08-2012
CTEF 20 30.000 08-2012
COTECANPHA 6 30.000 08-2012
COTEC 4,6 30.000 08-2012
PETROWACO 3,8 30.000 08-2012
PVFI 1,3 30.000 08-2012
CTIN 8,6 30.000 08-2012
ANGIMEX 23,5 30.000 08-2012
RCC1 8,6 30.000 08-2012
GB 6,4 30.000 08-2012
CADIVI 20,2 30.000 08-2012
FSOFT 38,2 30.000 08-2012
FPTOL 53,5 30.000 08-2012
FTELECOM 33,5 30.000 08-2012
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
TPBANK 4,1 30.000 08-2012
MHBANK 4,9 30.000 08-2012
HDBANK 5,4 30.000 08-2012
SGBANK 6,5 30.000 08-2012
VABANK 4,7 30.000 08-2012
NABANK 5,4 30.000 08-2012
VPBANK 7,5 30.000 08-2012
MSBANK 6,4 30.000 08-2012
DABANK 8,9 30.000 08-2012
OCBANK 7,5 30.000 08-2012
PNBANK 9 30.000 08-2012
EABANK 9,5 30.000 08-2012
LVBANK 8,9 30.000 08-2012
TCBANK 11,9 30.000 08-2012
SCBANK 4,2 30.000 08-2012
ABBANK 5,7 30.000 08-2012
SCID 10,8 30.000 08-2012
CAGIPHARM 3,4 30.000 08-2012
CTEF 18 30.000 08-2012
COTECANPHA 4,8 30.000 08-2012
COTEC 3,9 30.000 08-2012
PETROWACO 3,2 30.000 08-2012
PVFI 1 30.000 08-2012
CTIN 6,9 30.000 08-2012
ANGIMEX 22,5 30.000 08-2012
RCC1 7,4 30.000 08-2012
GB 4,7 30.000 08-2012
CADIVI 16 30.000 08-2012
FSOFT 37,8 30.000 08-2012
FPTOL 49,5 30.000 08-2012
FTELECOM 29,5 30.000 08-2012
FPTS 10,5 30.000 08-2012
ALCI 9,6 30.000 08-2012
VCSC 8,8 30.000 08-2012
TVSC 6,3 30.000 08-2012
DVSC 1,4 30.000 08-2012
SABECO 49,5 30.000 08-2012
VNPD 2,9 30.000 08-2012
BSHC 24,5 30.000 08-2012
QHHC 20 30.000 08-2012
TPBANK 4,4 30.000 08-2012
HDBANK 5,4 30.000 08-2012
SGBANK 7 30.000 08-2012
VABANK 4,7 30.000 08-2012
NABANK 6,2 30.000 08-2012
NABANK 5 30.000 08-2012
VPBANK 8 30.000 08-2012
DABANK 8,9 30.000 08-2012
OCBANK 7,7 30.000 08-2012
PNBANK 8,8 30.000 08-2012
EABANK 9 30.000 08-2012
LVBANK 9 30.000 08-2012
TCBANK 12 30.000 08-2012
SCBANK 4,2 30.000 08-2012
ABBANK 6 30.000 08-2012
SCID 10,8 30.000 08-2012
CAGIPHARM 3,9 30.000 08-2012
CTEF 15,8 30.000 08-2012
COTECANPHA 4,9 30.000 08-2012
COTEC 4 30.000 08-2012
PETROWACO 3,3 30.000 08-2012
PVFI 1 30.000 08-2012
CTIN 7,5 30.000 08-2012
ANGIMEX 22,5 30.000 08-2012
RCC1 7,4 30.000 08-2012
GB 4,4 30.000 08-2012
CADIVI 17,8 30.000 08-2012
FSOFT 37,5 30.000 08-2012
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP