stock198x
Investor  mới
Số điện thoại: 0976242519 Email: hieptaichinh89@yahoo.com
Ngày tham gia: 15/03/2010 Tài khoản: 790.000  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
CASUCO 20 50.000 05-2012
SCBANK 5 200.000 01-2012
SCBANK 4 200.000 01-2012
INVESTCO 24 100.000 07-2011
INVESTCO 24 50.000 07-2011
INVESTCO 25 100.000 07-2011
INVESTCO 25 100.000 04-2011
LMRC 16 100.000 04-2011
INVESTCO 25 10.000 04-2011
INVESTCO 24 100.000 04-2011
CENFI 22 100.000 03-2011
LMRC 16 100.000 03-2011
INVESTCO 23 10.000 03-2011
INVESTCO 20 15.000 02-2011
INVESTCO 20 20.000 02-2011
INVESTCO 20 25.000 01-2011
INVESTCO 20 50.000 01-2011
INVESTCO 19,7 10.000 01-2011
LMRC 16 40.000 12-2010
PETEC 21 30.000 12-2010
LMRC 16 30.000 12-2010
WASECO 18,5 50.000 12-2010
NVOJSC 15 50.000 11-2010
ANVIFISH 25 30.000 11-2010
HQC 32 30.000 10-2010
PETROLAND 22 50.000 09-2010
IDJF 16,6 50.000 08-2010
VKC 30 20.000 08-2010
ABBANK 10 50.000 08-2010
LAFCHEMCO 23 50.000 08-2010
COTECANPHA 19 50.000 08-2010
VINAVICO 32 50.000 08-2010
HDBANK 12 50.000 08-2010
DICHA 27,5 20.000 07-2010
IDI 24,5 50.000 07-2010
VINAVICO 25 30.000 07-2010
THACO 45 50.000 07-2010
PVFCL 20 30.000 06-2010
IDI 16 50.000 06-2010
GTT 12,5 50.000 06-2010
ORS 10,5 50.000 06-2010
EXIMLAND 11,8 50.000 06-2010
PVGASCITY 15 10.000 05-2010
COTECLAND 28 20.000 04-2010
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
SCBANK 4 200.000 01-2012
SCBANK 4,3 200.000 01-2012
BIANFISHCO 8 50.000 01-2012
LMRC 8 10.000 11-2011
CNG 29 5.000 11-2011
INVESTCO 20,5 100.000 08-2011
INVESTCO 22 40.000 08-2011
INVESTCO 24,5 50.000 07-2011
INVESTCO 24,5 150.000 07-2011
INVESTCO 25,5 50.000 07-2011
INVESTCO 25,5 50.000 04-2011
INVESTCO 24,1 20.000 04-2011
CENFI 22,5 50.000 03-2011
INVESTCO 19,5 35.000 02-2011
LMRC 17,5 30.000 10-2010
KTB 36,3 50.000 09-2010
LMRC 18 50.000 09-2010
HBB 11 100.000 09-2010
PVFCL 17 10.000 09-2010
ABBANK 10,4 50.000 09-2010
OCBANK 9,7 50.000 09-2010
IDI 18 10.000 09-2010
LMRC 17,7 50.000 09-2010
LMRC 19,5 20.000 09-2010
OCBANK 9,8 5.000 08-2010
SCBANK 9,2 10.000 08-2010
HBB 12 50.000 08-2010
OCBANK 9,7 10.000 08-2010
IDI 18,6 20.000 08-2010
OCBANK 9,7 40.000 08-2010
CAVICOEC 12 50.000 08-2010
PIVLS 16,7 20.000 07-2010
LMRC 23,8 40.000 08-2010
TAHC 14 39.000 07-2010
VINAVICO 29,9 30.000 07-2010
PIVLS 17,5 40.000 07-2010
PIVLS 17,4 30.000 07-2010
PDR 38,5 50.000 07-2010
PIVLS 17,6 25.000 07-2010
IDI 15,5 30.000 07-2010
VAM 40,5 20.000 07-2010
IDI 16,5 50.000 07-2010
SCR 44,7 50.000 06-2010
EXIMLAND 14,5 20.000 06-2010
ORS 11 20.000 06-2010
SCR 46 100.000 06-2010
IDI 17 50.000 06-2010
DHI 20,2 30.000 06-2010
EXIMLAND 14 50.000 06-2010
PVFI 14 30.000 06-2010
DHI 18 20.000 06-2010
IDI 17,5 50.000 06-2010
NNIG 24,5 100.000 06-2010
DHC 20,3 20.000 06-2010
IDI 14 50.000 06-2010
DHC 19,2 10.000 06-2010
KST 51,5 20.000 06-2010
SCR 38,7 20.000 05-2010
APP 44 100.000 05-2010
SCR 39 10.000 05-2010
DHC 19,3 5.000 05-2010
SCR 41,5 50.000 05-2010
SCR 40,5 10.000 05-2010
KLBANK 10,7 50.000 05-2010
LILAMA451 15 50.000 05-2010
CAMEX 32 15.000 04-2010
HAKIPACK 24,5 15.000 04-2010
IDI 14,5 20.000 04-2010
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP