cophieu09
Investor  bạch kim
Số điện thoại: 0949393828 Email: cophieu09@yahoo.com.vn
Ngày tham gia: 02/06/2007 Tài khoản: 2.520.000  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
EXIMLAND 5 300.000 06-06
MSFC 68 300.000 04-06
SCBANK 5,2 1.000.000 13-05
PBMN 30 500.000 13-05
TVSC 8 500.000 13-05
LVBANK 7,5 1.000.000 13-05
VIBANK 11 200.000 23-04
SCBANK 4,5 300.000 23-04
NABANK 6 500.000 23-04
CADIVI 24 500.000 23-04
WB 4,5 600.000 04-04
MLIG 1,5 1.000.000 04-04
MCMI 55 200.000 04-04
PBMN 12,5 200.000 04-04
ALTC 9,2 200.000 04-04
MSFC 80 500.000 02-04
EXIMLAND 5,9 100.000 29-03
VPBANK 8,5 600.000 29-03
VPBANK 7,5 600.000 27-03
LVBANK 7,5 800.000 26-03
CADIVI 21 500.000 26-03
VHMW 87 200.000 23-03
VABANK 5 300.000 23-03
MSFC 80 300.000 26-03
FPTS 14 500.000 23-03
KLBANK 8,5 600.000 26-03
PNBANK 9,5 800.000 23-03
AGPP 55 50.000 19-03
FPTS 15 500.000 09-03
SCID 13,5 200.000 09-03
VHMW 86 300.000 14-03
MBSC 4 500.000 07-03
VMGC 32 20.000 05-03
TNIP 10 50.000 05-03
VABANK 5 500.000 05-03
LVBANK 7 500.000 05-03
CIC8 2,3 50.000 05-03
SGBTB 18 500.000 05-03
OCBANK 8 300.000 05-03
NABANK 5,5 300.000 05-03
SABECO 62 20.000 05-03
VHMW 85 50.000 05-03
MSBANK 6,5 500.000 20-02
VHMW 65 300.000 20-02
TCBANK 11,5 500.000 06-02
SABECO 60 300.000 01-02
VHMW 60 300.000 20-02
VPBANK 7,9 300.000 28-01
MSBANK 7 300.000 28-01
BIDV 16,5 500.000 28-01
RKBANK 6,5 500.000 28-01
TNIP 11 300.000 28-01
HABECO 35,9 300.000 28-01
INVESTCO 3,5 300.000 28-01
VIBANK 11 500.000 11-2012
SABECO 55 100.000 11-2012
CIC8 3 500.000 11-2012
TVSC 8 500.000 11-2012
LVBANK 7,7 500.000 11-2012
SABECO 55 100.000 11-2012
BIDV 15,5 200.000 11-2012
VPBANK 8,5 500.000 11-2012
OCBANK 77 200.000 11-2012
MSFC 78 100.000 11-2012
SABECO 55 100.000 11-2012
NUTIFOOD 25 300.000 10-2012
BIDV 14 200.000 11-2012
KLBANK 9 500.000 10-2012
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
AGPP 55 150.000 07-06
VTGI 9 300.000 07-06
ABBANK 5,5 200.000 02-06
LVBANK 7,3 200.000 02-06
PBMN 10 500.000 02-06
MSFC 65 300.000 04-06
OCBANK 6,8 300.000 23-04
MSFC 67 50.000 23-04
SABECO 55 30.000 23-04
MSFC 68 50.000 17-04
PDGC 10 700.000 17-04
FCMC 20 100.000 11-04
MSFC 73 50.000 29-03
QUASUCO 67 100.000 29-03
SGBANK 6,5 50.000 26-03
MBSC 3,2 50.000 09-03
MSFC 67 50.000 14-03
MSBANK 6 500.000 07-03
CIC8 2,2 200.000 09-03
MSFC 71 50.000 05-03
CADIVI 20 500.000 05-03
MSFC 77 50.000 20-02
VHMW 35 20.000 20-02
MSFC 79 100.000 01-02
MSFC 80 300.000 28-01
APC1 2 50.000 12-2012
CADIVI 16 20.000 12-2012
VABANK 4,5 400.000 12-2012
LVBANK 7,1 500.000 12-2012
TCBANK 9,7 10.000.000 12-2012
ABBANK 5 2.000.000 12-2012
VABANK 4 800.000 11-2012
ABBANK 5 2.000.000 11-2012
ALTC 8,5 200.000 11-2012
TCBANK 9 1.000.000 11-2012
TBRESCO 5 300.000 11-2012
TCBANK 9,5 500.000 11-2012
MSFC 76 30.000 11-2012
VPBANK 8,1 500.000 11-2012
VIBANK 9 300.000 11-2012
SABECO 51 50.000 11-2012
LVBANK 7 500.000 11-2012
TCBANK 9,5 500.000 11-2012
QHHC 21 50.000 11-2012
VMGC 32 10.000 11-2012
MSFC 75 50.000 11-2012
LVBANK 7,7 1.000 11-2012
ABBANK 5,2 200.000 11-2012
CTVT 3,5 50.000 11-2012
ABBANK 5,8 20.000 11-2012
SABECO 52 50.000 11-2012
ALTC 9,5 300.000 10-2012
SABECO 52 100.000 10-2012
MSFC 72 50.000 11-2012
ABBANK 5,8 2.000.000 10-2012
TBRESCO 5 300.000 10-2012
MSFC 69,5 50.000 10-2012
LVBANK 8,2 1.000.000 11-2012
MSFC 65 100.000 09-2012
VPBANK 8,2 500.000 09-2012
MSFC 74 50.000 09-2012
KLBANK 8,5 50.000 08-2012
TPBANK 5 500.000 08-2012
NASCO 20 10.000 08-2012
NCTS 66 10.000 08-2012
CTVT 4,8 50.000 08-2012
CTEF 18,5 10.000 08-2012
NUTIFOOD 24 10.000 08-2012
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP