EUROINVEST_FUND
Investor  cấp 2
Số điện thoại: 0945691981 Email: euroinvest_fund@gmail.com
Ngày tham gia: 01/01/2009 Tài khoản: 0 VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
MCIM 5 10.000 05-2012
FPTS 13,5 10.000 05-2012
FPTS 12 30.000 05-2012
BIDV 19 10.000 04-2012
FPTS 16,3 10.000 03-2012
BIANFISHCO 2,5 100.000 03-2012
WB 4,5 10.000 03-2012
BIANFISHCO 2 10.000 03-2012
CMFC 5 10.000 03-2012
PVCHN 4 20.000 03-2012
LVBANK 9 10.000 03-2012
BMSC 3,6 10.000 03-2012
BIANFISHCO 5 30.000.000 03-2012
FPTS 13 10.000 03-2012
BIDV 17 10.000 03-2012
HUD4 10 10.000 03-2012
FPTS 13 10.000 03-2012
DHI 13,2 10.000 03-2011
FSOFT 42 10.000 03-2011
LVBANK 8,8 10.000 03-2011
LVBANK 9 10.000 12-2010
VTCC 25 100.000 12-2010
VTCC 25 10.000 12-2010
LVBANK 9 10.000 12-2010
PVIT 14 50.000 11-2010
LVBANK 8,8 10.000 11-2010
VKC 16 50.000 11-2010
VINACAFE 51 30.000 11-2010
PVII 10,3 60.000 11-2010
TVD 17 60.000 11-2010
DTPC 13 509.000 11-2010
FSOFT 60 10.000 11-2010
PIVLS 13,5 100.000 11-2010
VTCC 20 50.000 11-2010
VTCC 24 50.000 11-2010
CAVICOCMS 20 50.000 11-2010
PVFCL 13 100.000 11-2010
AGPP 65,5 30.000 10-2010
HUUTOAN 15 50.000 10-2010
IDICO 13,2 50.000 10-2010
INVESTCO 21 50.000 10-2010
RES11 33 50.000 10-2010
PVCL 16 50.000 10-2010
PVFCL 16 50.000 10-2010
PVII 13 50.000 10-2010
FPTS 19,3 50.000 10-2010
KHANGAN 28 50.000 10-2010
TMBHN 26 50.000 10-2010
HQC 25,3 30.000 10-2010
DTPC 16 50.000 10-2010
PIVLS 13,2 50.000 10-2010
DHI 16 50.000 10-2010
PVFCL 17,8 100.000 10-2010
HSDA 19,9 50.000 10-2010
IDICO 12 50.000 10-2010
LMRC 16,5 50.000 10-2010
TICO 43 50.000 10-2010
LICOGI14 15 30.000 10-2010
DHI 17 50.000 10-2010
EXIMLAND 13 50.000 10-2010
PIVLS 13,4 50.000 10-2010
PVII 13,3 50.000 10-2010
FPTS 19,5 30.000 10-2010
NCTS 40 50.000 10-2010
NCSF 15,1 30.000 10-2010
PTJC 20 50.000 09-2010
TICCO 29,5 50.000 09-2010
FPTS 19,5 50.000 09-2010
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
SODANA 9 20.000 05-2012
BIDV 20,6 20.000 05-2012
BIDV 20 10.000 05-2012
FPTS 18,5 10.000 05-2012
LVBANK 8,4 30.000 04-2012
SODANA 8 10.000 03-2012
SODANA 8 10.000 03-2012
DOMENAL 10 20.000 03-2012
LVBANK 8,6 10.000 03-2012
FPTS 17 20.000 11-2011
FPTS 22,6 10.000 03-2011
EXIMLAND 9 10.000 03-2011
EXIMLAND 11 10.000 12-2010
PETROWACO 12,7 100.000 12-2010
IDI 14,7 50.000 12-2010
PVCL 16 50.000 12-2010
PVCSG 13 50.000 12-2010
EXIMLAND 10 50.000 12-2010
LMRC 15 50.000 12-2010
COTEC 21 50.000 12-2010
PVII 11 30.000 12-2010
FPTS 21,5 50.000 12-2010
NKG 31 50.000 12-2010
LMRC 17 50.000 12-2010
PIVLS 15,6 20.000 12-2010
COTEC 21 50.000 12-2010
LICOGI161 16 60.000 12-2010
DTPC 16 50.000 12-2010
PVCSG 14 50.000 12-2010
PVII 11 80.000 12-2010
FPTS 20,4 70.000 12-2010
DHI 15,6 50.000 12-2010
IDI 14,8 50.000 12-2010
NKG 27,4 30.000 12-2010
LMRC 14,5 50.000 12-2010
DHI 14 40.000 12-2010
PVCSG 13 50.000 12-2010
FPTS 19,3 20.000 12-2010
EXIMLAND 11 30.000 12-2010
PIVLS 14 30.000 12-2010
IDI 14,8 50.000 12-2010
PVII 11 50.000 12-2010
COTEC 22 50.000 11-2010
IDICO 12 50.000 11-2010
PVII 10,4 40.000 11-2010
EXIMLAND 10,3 30.000 11-2010
PIVLS 13,4 10.000 11-2010
NKG 31 30.000 11-2010
MSFC 134 5.000 11-2010
LICOGI13FC 12 50.000 11-2010
IDI 14 60.000 11-2010
DICHA 18 50.000 11-2010
DHI 14 60.000 11-2010
PVCSG 12 30.000 11-2010
PVCL 11 50.000 11-2010
COTEC 18 50.000 11-2010
TICCO 15 60.000 11-2010
PVII 10,4 50.000 11-2010
FPTS 19,4 50.000 11-2010
FPTOL 19,3 18.000 11-2010
PIVLS 13,6 50.000 11-2010
FPTS 19,4 18.000 11-2010
FLC 14 40.000 11-2010
SGX 14 50.000 11-2010
COTEC 22 60.000 11-2010
LICOGI161 13 50.000 11-2010
PIVLS 13 50.000 11-2010
EVERPIA 42 20.000 11-2010
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP