TIN BÁN Giá KL Thời gian
MLDBB 1,2 200.000 08-05
TTCO 10 30.000 04-05
TTCO 8,5 10.000 04-05
QHHC 20 20.000 02-05
MLIG 1 20.000 18-04
MLIG 1 10.000 10-03
MLIG 1 20.000 07-03
BRTC 10 10.000 31-01
TTCO 8 10.000 28-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
MLIG 1 200.000 14:43
TTCO 11 30.000 11-05
TTCO 11 30.000 11-05
TTCO 11 30.000 11-05
QHHC 20,5 200.000 08-05
TTCO 11 30.000 04-05
TTCO 10 30.000 04-05
TTCO 10 30.000 04-05
TTCO 10 30.000 04-05
QHHC 19 200.000 01-05
VNGAME 88 200.000 30-04
VNGAME 86 10.000 24-04
MLIG 1 20.000 14-04
MLIG 1,7 100.000 12-04
BSHC 16 20.000 11-04
QHHC 20,2 20.000 11-04
MLIG 1,5 1.000.000 10-04
MLIG 1 200.000 08-04
QHHC 20 20.000 02-04
QHHC 20 17.000 29-03
TTCO 10 30.000 13-03
TTCO 10 100.000 13-03
TTCO 10 50.000 13-03
TTCO 10 100.000 13-03
DICTT 15 100.000 09-03
MLIG 10 20.000 09-03
DLC 8 400.000 25-02
BRTC 12 500.000 15-02
BRTC 12 100.000 15-02
BRTC 11,5 100.000 02-02
MLIG 1 200.000 29-01
TTCO 8 10.000 29-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP