TIN BÁN Giá KL Thời gian
VMGC 28 200.000 02-04
VMGC 30 10.000 07-03
VMGC 30 10.000 06-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
VMGC 32 50.000 25-05
VMGC 32 50.000 19-05
VMGC 31 20.000 16-05
VMGC 30,5 10.000 13-05
VMGC 33,5 100.000 09-05
VMGC 33 20.000 01-05
VMGC 27 10.000 01-05
VMGC 33,5 50.000 03-04
VMGC 32,5 30.000 03-04
VMGC 33 200.000 02-04
VMGC 32 20.000 07-03
VMGC 30 50.000 07-03
VMGC 31 20.000 07-03
VMGC 31,5 20.000 07-03
VMGC 29 10.000 07-03
VMGC 32 50.000 06-03
VMGC 32,5 100.000 06-03
VMGC 32,2 200.000 06-03
VMGC 29,5 20.000 28-02
VMGC 34,5 50.000 28-02
VMGC 29,5 30.000 06-02
VMGC 34 20.000 06-02
VMGC 34,5 50.000 04-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP