TIN BÁN Giá KL Thời gian
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2 5.000 04-06
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2 30.000 04-06
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2,3 25.000 04-06
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2 25.000 04-06
VEIC 2,5 20.000 04-06
VEIC 2,5 20.000 04-06
VEIC 2,5 20.000 04-06
VEIC 2,5 20.000 04-06
VEIC 2,5 20.000 04-06
VEIC 2,5 20.000 04-06
VEIC 2,5 20.000 04-06
VEIC 2,5 30.000 04-06
VEIC 2,5 20.000 04-06
VEIC 2,5 20.000 04-06
VEIC 2,5 20.000 04-06
VEIC 2,5 20.000 04-06
VEIC 2,5 20.000 04-06
VEIC 2,5 20.000 04-06
VEIC 2,5 20.000 04-06
VEIC 2,5 20.000 04-06
VEIC 2,5 20.000 04-06
VEIC 2,5 20.000 04-06
VEIC 2,5 20.000 04-06
VEIC 2,5 20.000 04-06
VEIC 2,5 20.000 04-06
VEIC 2,5 20.000 04-06
VEIC 2,5 20.000 04-06
VEIC 2,5 20.000 04-06
VEIC 2,5 30.000 04-06
VEIC 2,5 30.000 04-06
VEIC 2,5 20.000 04-06
VEIC 2,5 20.000 04-06
VEIC 2 50.000 04-06
VEIC 2,5 100.000 24-05
VEIC 2,5 100.000 24-05
VEIC 2,5 100.000 24-05
VEIC 2,5 100.000 20-05
VEIC 2,5 100.000 20-05
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
VEIC 2,5 200.000 26-05
VEIC 2,7 100.000 24-05
VEIC 2,7 100.000 24-05
VEIC 2,7 100.000 24-05
VEIC 2,5 100.000 24-05
VEIC 2,5 100.000 24-05
VEIC 2,5 100.000 24-05
VEIC 2,5 100.000 24-05
VEIC 2,5 100.000 24-05
VEIC 2,5 100.000 24-05
VEIC 2,5 100.000 24-05
VEIC 2,5 100.000 24-05
VEIC 2,6 100.000 24-05
VEIC 2,6 100.000 24-05
VEIC 2,5 100.000 24-05
VEIC 2,5 100.000 24-05
VEIC 2,5 100.000 24-05
VEIC 2,5 100.000 20-05
VEIC 2,5 100.000 20-05
VEIC 2,5 100.000 20-05
VEIC 2,5 100.000 20-05
VEIC 2,5 100.000 20-05
VEIC 2,5 100.000 28-04
VEIC 2,5 100.000 28-04
VEIC 2,5 30.000 28-04
VEIC 2,5 100.000 31-03
VEIC 2,5 20.000 20-03
EACC 25 50.000 20-03
EACC 15 20.000 20-03
VTAC 5 20.000 19-03
VEIC 2,5 100.000 13-03
VEIC 2,5 100.000 13-03
VEIC 2,5 100.000 13-03
VEIC 2,5 100.000 13-03
VEIC 2,5 100.000 13-03
VEIC 2,5 100.000 13-03
VEIC 2,5 100.000 06-03
VEIC 2,5 50.000 04-03
CHIPSANG 4 20.000 28-02
VEIC 2,5 50.000 23-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP