TIN BÁN Giá KL Thời gian
NUTIFOOD 33 200.000 08-05
NUTIFOOD 35 20.000 28-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
NUTIFOOD 33 200.000 08-05
NUTIFOOD 32 20.000 20-04
NUTIFOOD 32,5 300.000 16-04
NUTIFOOD 30 20.000 16-04
NUTIFOOD 31 200.000 02-04
NUTIFOOD 29 20.000 30-03
NUTIFOOD 28,2 10.000 21-03
NUTIFOOD 30 300.000 21-03
NUTIFOOD 28 20.000 20-03
NUTIFOOD 29,2 20.000 20-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP