TIN BÁN Giá KL Thời gian
NABANK 5,3 30.000 28-04
NABANK 5 35.000 20-04
NABANK 4,5 20.000 10-03
NABANK 5,1 10.000 07-03
NABANK 5 30.000 06-03
NABANK 5 50.000 02-03
NABANK 5,3 80.000 12-02
NABANK 5,3 50.000 10-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
NABANK 7,1 50.000 14:28
NABANK 7 200.000 19-05
NABANK 7 600.000 23-05
NABANK 7 200.000 21-05
NABANK 7 100.000 16-05
NABANK 7 600.000 15-05
NABANK 7 100.000 13-05
NABANK 7 300.000 09-05
NABANK 6,2 300.000 08-05
NABANK 6,6 600.000 08-05
NABANK 6,5 50.000 30-04
NABANK 7 600.000 30-04
NABANK 6,6 50.000 29-04
NABANK 6 500.000 29-04
NABANK 6,5 300.000 28-04
NABANK 6,5 20.000 23-04
NABANK 6,5 500.000 23-04
NABANK 6,2 100.000 22-04
NABANK 6,2 50.000 20-04
NABANK 6,3 100.000 17-04
NABANK 6,3 20.000 10-04
NABANK 6,2 50.000 09-04
NABANK 6,2 50.000 08-04
NABANK 5,5 200.000 08-04
NABANK 6,8 200.000 02-04
NABANK 6 100.000 18-03
NABANK 6,2 30.000 13-03
NABANK 6,2 50.000 11-03
NABANK 6 50.000 07-03
NABANK 6,2 500.000 07-03
NABANK 6,3 20.000 07-03
NABANK 6,2 100.000 07-03
NABANK 6,2 50.000 07-03
NABANK 6,2 100.000 06-03
NABANK 5,5 300.000 06-03
NABANK 6 600.000 04-03
NABANK 6 20.000 28-02
NABANK 5,5 50.000 26-02
NABANK 6 200.000 25-02
NABANK 6 600.000 24-02
NABANK 5,6 50.000 10-02
NABANK 5,6 500.000 10-02
NABANK 7,5 600.000 04-02
NABANK 7,5 500.000 30-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP