TIN BÁN Giá KL Thời gian
CENFI 14 187.017 20-05
PPGD 17,1 15.000.000 17-05
VTEC 12,5 30.000 04-05
PPGD 16,5 30.000 29-04
PPFC 16,5 30.000 29-04
PPFC 16,5 30.000 29-04
DUGACO 7 5.000 29-04
VTEC 11 5.000 29-04
PPHC 8 10.000 29-04
PPGD 15 10.000 28-04
VTEC 11 10.000 28-04
DOXIMEX 6 5.000 28-04
DUGACO 7 50.000 28-04
DOXIMEX 6 5.000 28-04
DAGARCO 7 5.000 28-04
GARCO10 8 5.000 28-04
PDGC 10 700.000 23-04
DUGACO 9 5.000 02-04
GARCO10 9 10.000 02-04
PPGD 18 10.000 30-03
VIGACO 11 20.000 28-03
DUGACO 9 10.000 21-03
GARCO10 10 10.000 21-03
VTEC 12 10.000 21-03
DOXIMEX 8 10.000 09-03
GARCO10 6 50.000 09-03
DAGARCO 5 10.000 09-03
VTEC 15 20.000 09-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
DUGACO 10 30.000 20-05
GARCO10 10 20.000 20-05
PDGC 15,2 450.000 20-05
NHABECO 15 350.000 20-05
VIGACO 10,5 200.000 20-05
VTEC 14,5 500.000 20-05
PDGC 15,5 500.000 15-05
NHABECO 19 100.000 13-05
NHABECO 15 80.000 12-05
GARCO10 10 50.000 11-05
GARCO10 10 20.000 11-05
GARCO10 10 30.000 11-05
DUGACO 10 30.000 11-05
VTEC 12,1 30.000 11-05
VTEC 12,1 30.000 11-05
PPHC 12 30.000 11-05
PPFC 16,5 30.000 11-05
PPGD 16,6 50.000 11-05
PPGD 16,5 50.000 11-05
PPHC 12 30.000 11-05
PPFC 16,5 30.000 11-05
PPFC 15,5 30.000 11-05
PPGD 16,5 30.000 11-05
VTEC 16 100.000 09-05
NHABECO 19,5 50.000 09-05
PPGD 16,5 500.000 08-05
VTEC 16,2 500.000 08-05
PPGD 16 50.000 08-05
PPHC 11 30.000 04-05
PPHC 11,5 30.000 04-05
PPGD 16,5 30.000 04-05
PPGD 16,5 30.000 04-05
GARCO10 10 20.000 04-05
VTEC 12,5 30.000 04-05
VTEC 12,5 30.000 04-05
PDGC 15,5 500.000 02-05
NHABECO 15,5 500.000 02-05
NHABECO 15,5 50.000 02-05
VTEC 15 200.000 30-04
PDGC 14 100.000 30-04
PPHC 12 30.000 29-04
PPFC 17,1 30.000 29-04
PPGD 17,1 30.000 29-04
PPGD 17 50.000 29-04
PPGD 17 50.000 29-04
PPFC 17 30.000 29-04
PPGD 17 30.000 29-04
PPGD 17,1 30.000 29-04
PPGD 17,1 30.000 29-04
PPGD 17 30.000 29-04
PPGD 16,5 30.000 29-04
PPGD 16,5 30.000 29-04
PPFC 16,5 30.000 29-04
PPFC 17 30.000 29-04
PPFC 17 30.000 29-04
PPFC 17 30.000 29-04
PPFC 16,5 30.000 29-04
PPFC 16,5 30.000 29-04
VTEC 12 10.000 29-04
PPHC 9 10.000 29-04
GARCO10 10 20.000 28-04
DUGACO 10 10.000 28-04
PDGC 16 200.000 27-04
PDGC 15 50.000 24-04
VTEC 15 20.000 24-04
PDGC 15 20.000 24-04
PDGC 13 50.000 24-04
VTEC 15,2 200.000 23-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP