TIN BÁN Giá KL Thời gian
DECOFI 7,5 50.000 17-06
DECOFI 8 20.000 12-06
SOCON 15 5.000.000 10-06
PHVU 15 200.000 04-06
DTMG 8,8 1.000.000 27-05
DTMG 9 10.000 24-05
SDNT 6 6.000 22-05
SDNT 10 60.000 21-05
PTCE 4 120.000 12-05
PVCHN 3 200.000 08-05
INVESTCO 3,5 200.000 08-05
COTEC 10 5.000 08-05
COTEC 10 5.000.000 08-05
CIC8 2,2 150.000 08-05
VVMI 12,5 100.000 29-04
VVMI 12 100.000 29-04
VVMI 12,5 100.000 29-04
PTCE 5 140.000 27-04
DBPC 30 50.000 24-04
TTJC 6,5 100.000 18-04
THIC 30 10.000 10-04
VVMI 11,5 3.000 09-04
INVESTCO 4 50.000 09-04
INVESTCO 4 300.000 08-04
LILAMA 16 20.000 04-04
HUD4 13 30.000 02-04
VVMI 12,5 10.000 02-04
PVCHN 6 200.000 02-04
COTEC 3,5 200.000 02-04
CAVICOB 4 200.000 02-04
PCC1 18 10.300.000 21-03
CTVT 11,5 15.000 21-03
VVMI 12,5 10.000 21-03
CTVT 11,5 15.000 21-03
VVMI 12,5 10.000 21-03
PVCHN 10 5.000 21-03
CTVT 11,5 15.000 21-03
CIC8 2,1 60.000 21-03
COTEC 4 20.000 20-03
CIC8 2,5 30.000 20-03
CTVT 5,7 50.000 15-03
CIC8 2,4 30.000 14-03
CIC8 2,4 30.000 14-03
NEED 10 10.000 11-03
CTVT 12 30.000 10-03
CTVT 12 30.000 10-03
VVMI 12,5 10.000 10-03
VVMI 12,5 10.000 09-03
CDJC 10 30.000 09-03
CTVT 13 100.000 09-03
CTVT 3 100.000 09-03
PTCE 1,5 30.000 09-03
VVMI 13,5 10.000 09-03
VVMI 12 10.000 09-03
CIC8 2,5 20.000 07-03
CIC8 2,5 100.000 07-03
CIC8 2,2 200.000 07-03
VIDOCO 10 5.000 28-02
CECO525 20 40.000 27-02
XDCT545 30 30.000 27-02
CTVT 11,5 20.000 23-02
CTVT 12,5 15.000 20-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
CTCM 2,7 50.000 12:17
CIC8 2,5 100.000 12:7
COTEC 4 20.000 12:13
COTEC 3 20.000 18-06
VITI 8 20.000 12-06
CTCM 3 20.000 10-06
SOCON 15 50.000 10-06
VVMI 15 30.000 10-06
VVMI 15 30.000 10-06
VVMI 15 50.000 10-06
VVMI 15 30.000 10-06
VVMI 15 50.000 10-06
VVMI 15 30.000 10-06
VVMI 15 30.000 10-06
VVMI 15 30.000 10-06
VVMI 15 30.000 10-06
DTMG 8,5 1.000.000 27-05
CIC8 2,5 200.000 27-05
DTMG 8,7 1.000.000 27-05
DTMG 8,5 100.000 24-05
DTMG 9,2 100.000 24-05
DTMG 9 1.000.000 24-05
CIC8 2,5 800.000 21-05
INVESTCO 5 100.000 16-05
PTCE 3,4 70.000 08-05
CTCM 3 500.000 30-04
VVMI 11 100.000 29-04
VVMI 11 100.000 29-04
DBPC 28,5 200.000 29-04
VVMI 11 100.000 29-04
CIC8 2,4 100.000 29-04
CTCM 3 200.000 29-04
DBPC 29 100.000 23-04
CTCM 3 20.000 09-04
INVESTCO 4,5 20.000 04-04
VVMI 12 10.000 02-04
INVESTCO 4,5 200.000 02-04
INVESTCO 4 20.000 28-03
CTVT 12 15.000 21-03
CTVT 11 50.000 21-03
INVESTCO 4 50.000 20-03
DTMG 7 20.000 20-03
DTMG 7 100.000 20-03
CTCM 3 100.000 18-03
PTCE 4 50.000 16-03
CTVT 5,5 100.000 12-03
DBPC 29 100.000 12-03
DBPC 29,5 200.000 11-03
VVMI 12 30.000 10-03
VVMI 12 30.000 09-03
VVMI 11,8 50.000 09-03
DBPC 28,5 200.000 09-03
PTCE 3 20.000 09-03
VVMI 12 50.000 09-03
CIC8 2,5 20.000 07-03
CIC8 2,3 50.000 06-03
VVMI 12,5 100.000 04-03
CIC8 3,2 100.000 01-03
CIC8 2,8 400.000 25-02
VVMI 12,5 50.000 20-02
DBPC 25 150.000 20-02
CTVT 11,8 50.000 20-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP