TIN BÁN Giá KL Thời gian
NCTS 82 20.000 24-05
NASCO 20 10.000 01-05
VTXC 12,5 20.000 28-04
VINALOGIS 10 5.000 28-03
VINALOGIS 10,5 5.000.000 26-03
NASCO 21 20.000 11-03
NCTS 50 50.000 10-03
NASCO 15 20.000 09-03
NCTS 63 10.000 05-03
NASCO 25 30.000 01-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
NCTS 71 20.000 24-05
NCTS 70 20.000 24-05
NCTS 71 10.000 23-05
NCTS 60 10.000 20-05
NCTS 71,5 100.000 15-05
NCTS 72 10.000 12-05
NASCO 20 10.000 11-05
NASCO 18 30.000 11-05
NCTS 71,5 200.000 08-05
NCTS 70 600.000 08-05
ALTC 10 200.000 08-05
NASCO 23,5 200.000 08-05
NASCO 20 10.000 01-05
ALTC 8,5 200.000 01-05
NCTS 70 10.000 01-05
NCTS 70 200.000 30-04
NASCO 23 60.000 30-04
VTXC 12 20.000 28-04
VIETRANSDN 12,5 20.000 28-04
NCTS 65 80.000 21-04
NASCO 23 50.000 16-04
NCTS 65 10.000 16-04
ALTC 9,2 20.000 10-04
ALTC 9,2 200.000 10-04
NASCO 23 50.000 03-04
NCTS 64 10.000 03-04
NCTS 63 200.000 02-04
NASCO 22 100.000 02-04
NCTS 63 5.000 25-03
NCTS 65 50.000 21-03
NCTS 60 60.000 19-03
ALTC 9 300.000 18-03
ALTC 9 20.000 18-03
ALTC 9 200.000 16-03
NASCO 20 50.000 11-03
NCTS 60 10.000 11-03
ALTC 8,5 200.000 08-03
NCTS 58 20.000 07-03
NCTS 58 300.000 07-03
ALTC 8 20.000 03-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP