TIN BÁN Giá KL Thời gian
NVOJSC 20 1.000 27-05
NVOJSC 30 1.000 21-05
NVOJSC 30 1.000 10-05
VIDAMO 3 100.000 28-04
VIDAMO 3,5 100.000 02-04
VIDAMO 4,5 50.000 09-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
VIDAMO 3 20.000 28-04
VIDAMO 2,5 10.000 02-04
VIDAMO 3 100.000 13-03
VIDAMO 3 100.000 13-03
VIDAMO 3 100.000 13-03
VIDAMO 3 50.000 13-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP