TIN BÁN Giá KL Thời gian
BDHC 7 25.000 11-06
STHP 13 5.000 25-04
VNPD 4 100.000 23-04
GELEX 12 470.000 09-04
TRAFUCO 15 10.000 19-03
HPTEP 14 20.000 01-03
HPTEP 14 20.000.000 28-02
VNPD 7.000 100.000 18-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
TRAFUCO 11 50.000 19-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP