TIN BÁN Giá KL Thời gian
HAC 156 20.000 21-05
HAC 15,8 20.000 18-05
HAC 160 1.000.000 17-04
MASECO 30,5 5.000 14-04
MASECO 31 30.000 06-04
MASECO 31 30.000 04-04
MASECO 31 30.000 02-04
MASECO 31 30.000 01-04
HUD8 27 6.000 26-03
LODH 12 10.000 09-03
MASECO 31 30.000 07-03
HAC 143 20.000 04-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
HAC 160 600.000 15-05
HAC 180 50.000 15-03
SLPC 11 20.000 13-03
SLPC 10 20.000 13-03
LODH 15 30.000 13-03
LODH 15 30.000 13-03
LODH 15 50.000 13-03
HAC 160 50.000 11-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP