

|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả | Giá | Lệch | KL | Địa điểm | Thời gian | |
|
Bán nghiêm túc, vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin | 9.000 | 2,5 | 50.000 | TP. HCM | 28-04 |
|
Bán nghiêm túc cổ phiếu , giá tốt. Vui lòng liên... | 8.000 | 3,5 | 10.000 | Hà Nội | 10-03 |
|
Cần bán gấp, có cắt lẻ | 7.000 | 4,5 | 100.000 | Toàn Quốc | 02-02 |
|
Ban nghiem chinh, ban theo gia thi truong | 6.500 | 5,5 | 100.000 | TP. HCM | 30-01 |
|
Ban nghiem chinh, ban theo gia thi truong | 7.000 | 4,5 | 100.000 | TP. HCM | 26-01 |
|
Mua bán uy tín. Thủ tục nhanh gọn | 7.500 | 3,5 | 10.000 | TP. HCM | 20-01 |
|
Ban that su nghiem tuc 20k co phieu khu cong... | 9.000 | 2,5 | 20.000 | Hà Nội | 19-01 |
|
Ban that su nghiem tuc 20k co phieu khu cong... | 8.000 | 3,5 | 20.000 | Hà Nội | 19-01 |
|
sanOTC:giao dịch cả lô nhỏ và lô lớn cho các cá... | 9.000 | 2,5 | 200.000 | Toàn Quốc | 08-2012 |
|
sanOTC:giao dịch cả lô nhỏ và lô lớn cho các cá... | 9.000 | 2,5 | 200.000 | Toàn Quốc | 08-2012 |
| P/E : | 6,3 | |
Tin doanh nghiệp
|
||